圓振動(dòng)篩
應(yīng)用范圍: 礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)
適用物料: 煤炭、冶金、礦山、沙石
產(chǎn)品品牌: 秦星機(jī)械
設(shè)備產(chǎn)地: 河南鄭州
13838391568
圓振動(dòng)篩介紹
圓振動(dòng)篩是一種做圓形振動(dòng)、多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長(zhǎng),篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),該振動(dòng)篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)。
振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)組成
圓振動(dòng)篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器及減振彈簧等組成。如無(wú)特殊要求,YA和2YA型為紡織篩面,YAH型為沖孔篩面,各類篩面均能滿足。
振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)組成:圓振篩篩機(jī)主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器、減振彈簧裝置、底架、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成。
YKX稀油圓振動(dòng)篩結(jié)構(gòu):由彈簧支承組、傳動(dòng)裝置、篩箱、支承座、稀油潤(rùn)滑振動(dòng)器等組成。
驅(qū)動(dòng)篩機(jī)采用結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制造維修容易的瓣形聯(lián)軸器和撓性盤聯(lián)軸器,克服了萬(wàn)向聯(lián)軸器易損壞的缺陷; 振動(dòng)器采用偏心式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單;可配套選擇給料箱,給料箱的應(yīng)用增加振動(dòng)篩的有效篩分面積,同時(shí)延長(zhǎng)進(jìn)料端篩網(wǎng)使用壽命;傳動(dòng)部分增加了中間過(guò)渡軸承座,中間過(guò)渡軸承座的應(yīng)用有效保護(hù)了電機(jī),延長(zhǎng)了電機(jī)使用壽命。電動(dòng)機(jī)安裝在篩框的左側(cè),也可安裝在篩框的右側(cè)。該系列篩機(jī)為座式安裝。篩面傾角的調(diào)整可通過(guò)改變彈簧支座位置高度來(lái)實(shí)現(xiàn)。
圓振動(dòng)篩原理
圓振動(dòng)篩是一種輔助制砂設(shè)備,具有處理量大,產(chǎn)量高的特點(diǎn),是一種做圓形振動(dòng), 多層數(shù),卓效新型振動(dòng)篩,通過(guò)周而復(fù)始的搖擺,產(chǎn)生離心力來(lái)進(jìn)行振動(dòng)篩分物料。
圓振動(dòng)篩特點(diǎn)
圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,使用維修方便;采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長(zhǎng),不易堵孔;采用橡膠隔振彈簧,壽命長(zhǎng)、噪聲小、過(guò)共振區(qū)平穩(wěn)等。
YKX稀油圓振動(dòng)篩的特點(diǎn)優(yōu)勢(shì):
(1)處理能力大,篩分效率高。
(2)振動(dòng)器采用軸承稀油潤(rùn)滑、外置式塊偏心結(jié)構(gòu)。具有激振力大,軸承負(fù)荷小、溫度低,噪音小等特點(diǎn)。(軸承溫升小于35°)。
(3)振動(dòng)器整體拆裝,維護(hù)、更換方便,大大縮短了檢修周期。(更換振動(dòng)器只需1~2小時(shí))。
(4)篩機(jī)側(cè)板采用整板冷作、無(wú)焊接、強(qiáng)度高使用壽命長(zhǎng)。 橫梁與側(cè)板間聯(lián)接采用抗扭剪高強(qiáng)螺栓聯(lián)接,無(wú)焊接、橫梁易更換。
(5)篩機(jī)采用橡膠彈簧減振,與金屬?gòu)椈杀?,具有噪音小,壽命長(zhǎng),過(guò)共振動(dòng)區(qū)平穩(wěn)、 篩機(jī)各支點(diǎn)動(dòng)負(fù)荷小等優(yōu)點(diǎn)。
(6)電機(jī)與激振器聯(lián)接采用撓性聯(lián)軸器,具有使用壽命長(zhǎng),對(duì)電機(jī)沖擊小等優(yōu)點(diǎn)。
圓振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)
						型號(hào)規(guī)格  | 
						篩網(wǎng)層數(shù)  | 
						篩網(wǎng)面積 (m²)  | 
						篩孔尺寸  (mm)  | 
						最大進(jìn)料尺寸  (mm)  | 
						處理能力  (m³/h)  | 
						振動(dòng)頻率  (r/min)  | 
						雙振幅  (mm)  | 
						電機(jī)功率  (kw)  | 
						篩面傾角 (°)  | 
						篩面規(guī)格 (mm)  | 
						總重量 (kg)  | 
						外形尺寸 (L×W×H) (mm)  | 
						2YK1225  | 
						2  | 
						6  | 
						4-50  | 
						400  | 
						8-60  | 
						800-970  | 
						8  | 
						5.5  | 
						20  | 
						1200×2500  | 
						3500  | 
						2930×1860×870  | 
						3YK1225  | 
						3  | 
						9  | 
						4-50  | 
						400  | 
						10-70  | 
						800-970  | 
						8  | 
						5.5  | 
						20  | 
						1200×2500  | 
						3850  | 
						3070×1860×1210  | 
						2YK1230  | 
						2  | 
						7.2  | 
						4-50  | 
						400  | 
						12-78  | 
						800-970  | 
						8  | 
						7.5  | 
						20  | 
						1200×3000  | 
						4200  | 
						3430×1860×870  | 
						3YK1230  | 
						3  | 
						10.8  | 
						4-50  | 
						400  | 
						13-80  | 
						800-970  | 
						8  | 
						7.5  | 
						20  | 
						1200×3700  | 
						4600  | 
						3570×1860×1210  | 
						2YK1237  | 
						2  | 
						8.88  | 
						4-50  | 
						400  | 
						15-86  | 
						800-970  | 
						8  | 
						7.5  | 
						20  | 
						1200×3700  | 
						4600  | 
						4050×1860×870  | 
| 3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1500×3500 | 5200 | 4270×1860×1210 | 
| 2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 | 
						3YK1535  | 
						3  | 
						15.75  | 
						5-50  | 
						400  | 
						21-125  | 
						800-970  | 
						8  | 
						11  | 
						20  | 
						1500×3500  | 
						6700  | 
						4360×2210×1610  | 
						2YK1545  | 
						2  | 
						13.5  | 
						5-50  | 
						400  | 
						22-150  | 
						800-970  | 
						8  | 
						15  | 
						20  | 
						1500×4500  | 
						6330  | 
						5120×2210×1230  | 
						3YK1545  | 
						3  | 
						20.25  | 
						5-50  | 
						400  | 
						22-150  | 
						800-970  | 
						8  | 
						15  | 
						20  | 
						1500×4500  | 
						6800  | 
						5360×2210×1610  | 
| 4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 | 
						2YK1548  | 
						2  | 
						14.4  | 
						5-50  | 
						400  | 
						22.5-162  | 
						800-970  | 
						8  | 
						15  | 
						20  | 
						1500×4800  | 
						6980  | 
						5420×2210×1230  | 
						3YK1548  | 
						3  | 
						21.6  | 
						5-50  | 
						400  | 
						22.5-162  | 
						800-970  | 
						11  | 
						15  | 
						20  | 
						1500×4800  | 
						7700  | 
						5660×2210×1610  | 
						4YK1548  | 
						4  | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 | 
						2YK1848  | 
						2  | 
						17.28  | 
						5-80  | 
						400  | 
						25-206  | 
						750  | 
						8  | 
						15  | 
						20  | 
						1800×4800  | 
						9080  | 
						5420×2550×1420  | 
						3YK1848  | 
						3  | 
						25.92  | 
						5-80  | 
						400  | 
						32-276  | 
						750  | 
						8  | 
						18.5  | 
						20  | 
						1800×4800  | 
						9600  | 
						5660×2550×1780  | 
						4YK1848  | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 
						6290×2550×2160  | 
						2YK1854  | 
						2  | 
						19.44  | 
						5-80  | 
						400  | 
						32-312  | 
						800-970  | 
						8  | 
						18.5  | 
						20  | 
						1800×5400  | 
						10150  | 
						5960×2550×1420  | 
						3YK1854  | 
						3  | 
						29.16  | 
						5-80  | 
						400  | 
						32-312  | 
						800-970  | 
						8  | 
						22  | 
						20  | 
						1800×5400  | 
						10840  | 
						6260×2550×1780  | 
						4YK1854  | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 
						6830×2550×2160  | 
						2YK2160  | 
						2  | 
						25.2  | 
						5-100  | 
						400  | 
						50-475  | 
						970  | 
						8  | 
						30  | 
						20  | 
						2100×2600  | 
						11780  | 
						6720×2840×1530  | 
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 
						50-475  | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 12800 | 7030×2840×1910 | 
						4YK2160  | 4 | 
						50.4  | 
						5-100  | 
						400  | 
						50-497  | 
						970  | 
						8  | 
						37  | 
						20  | 
						2100×2600  | 
						14800  | 
						7300×2840×2380  | 
						2YK2460  | 
						2  | 
						28.8  | 
						5-100  | 
						400  | 
						65-550  | 
						970  | 
						8  | 
						37  | 
						20  | 
						2400×6000  | 
						15600  | 
						7020×3140×1530  | 
						3YK2460  | 
						3  | 
						43.2  | 
						5-100  | 
						400  | 
						70-620  | 
						970  | 
						8  | 
						37  | 
						20  | 
						2400×6000  | 
						17600  | 
						7300×3140×1910  | 
						4YK2460  | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 | 
| 2YK3070 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 21200 | 7600×4320×1620 | 
| 3YK3070 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 22400 | 7800×4320×2120 | 
| 2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 | 
| 3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 | 
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品分類
- 移動(dòng)式破碎站系列
 - 移動(dòng)制砂機(jī) 移動(dòng)破碎機(jī) 輪胎式移動(dòng)制砂機(jī) 輪胎式移動(dòng)破碎機(jī)
 
相關(guān)新聞
- 2024-03-11 棒磨制砂機(jī)?特點(diǎn)都有哪些?
 - 2021-09-10 每小時(shí)鵝卵石制砂機(jī)能處理多少原料?
 - 2021-08-06 河卵石制砂機(jī)的使用注意事項(xiàng)有哪些
 - 2021-08-04 影響制砂機(jī)產(chǎn)量的因素有哪些?如何提高產(chǎn)量
 - 2021-07-28 錘破與反擊式破碎機(jī)區(qū)別是什么?哪個(gè)破碎效果好?
 - 2021-07-22 沖擊式制砂機(jī)如何使用更省油
 - 2021-07-15 河卵石制砂用什么設(shè)備好?河卵石制砂機(jī)價(jià)格多少錢?
 - 2021-07-13 移動(dòng)式破碎機(jī)如何保養(yǎng)會(huì)更好一點(diǎn)
 
 
    

