振動篩
應用范圍: 港口、碼頭、車站、煤場、倉庫、建筑工地、沙石料場、農(nóng)場
適用物料: 沙石、煤炭、糧食等
產(chǎn)品品牌: 秦星機械
設備產(chǎn)地: 河南鄭州
13838391568
振動篩介紹
振動篩可以同時篩選出多種粒度物料,針對那些混雜特別多的物料尤其適用!直線振動篩可供選煤、選礦、建材、水電、化工等行業(yè)對中、細粒度物料進行干、濕式篩分和脫水、脫介、脫泥。振動篩技術先進,振動強度高,處理能力大,篩分效率高。采用雙電機自同步直接通過聯(lián)軸器拖動振動器,結構簡單,維修方便,運行平穩(wěn),噪音小,使用壽命長。
振動篩結構組成
振動篩一般由振動器、篩箱、支承或懸掛裝置、傳動裝置等部分組成。
1、振動器
單軸振動篩和雙軸振動篩的振動器,按偏心重配置方式區(qū)分一般有兩種型式。偏心重的配置方式以塊偏心型式較好。
2、篩箱
篩箱由篩框、篩面及其壓緊裝置組成。篩框是由側板和橫梁構成。篩框必須要有足夠的剛性。
3、支承裝置
振動篩的支承裝置有吊式和座式兩種。座式安裝較為簡單,且安裝高度低,一般應優(yōu)先選用。振動篩的支承裝置主要由彈性元件組成,常用的有螺旋彈簧、板彈簧和橡膠彈簧。
4、傳動裝置
振動篩通常采用三角帶傳動裝置,振動篩的結構簡單,可以任意選擇振動器的轉數(shù),但運轉時皮帶容易打滑,可能導致篩孔堵塞。振動篩也有采用聯(lián)軸器直接驅動的。聯(lián)軸器可以保持振動器的穩(wěn)定轉數(shù),而且使用壽命很長,但振動器的轉數(shù)調整困難。
振動篩是利用振子激振所產(chǎn)生的往復旋型振動而工作的。振子的上旋轉重錘使篩面產(chǎn)生平面回旋振動,而下旋轉重錘則使篩面產(chǎn)生錐面回轉振動,其聯(lián)合作用的效果則使篩面產(chǎn)生復旋型振動。其振動軌跡是一復雜的空間曲線。該曲線在水平面投影為一圓形,而在垂直面上的投影為一橢圓形。調節(jié)上、下旋轉重錘的激振力,可以改變振幅。而調節(jié)上、下重錘的空間相位角,則可以改變篩面運動軌跡的曲線形狀并改變篩面上物料的運動軌跡。
振動篩原理
  直線振動篩采用雙振動電機驅動,當兩臺振動電機做同步、反擊旋轉時,其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。兩電機同步反向放置產(chǎn)生反向勵磁激振力,迫使目篩體驅動做垂直運動,從而將定期激振力的材料振動篩和向前拋出一個范圍,從而完成了材料的甄別篩分工作。
振動篩特點
  振動篩主要由振動器、篩箱傳動裝置、隔振裝置等部件組成。
  1、采用塊偏心作為激振力,激振力強。
  2、振動篩篩機橫梁與篩箱采用高強度螺栓連接,無焊接。
  3、振動篩篩機結構簡單、維修方便快捷。
  4、振動篩采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運轉平穩(wěn)。
振動篩技術參數(shù)
						型號規(guī)格  | 
						篩網(wǎng)層數(shù)  | 
						篩網(wǎng)面積 (m²)  | 
						篩孔尺寸  (mm)  | 
						最大進料尺寸  (mm)  | 
						處理能力  (m³/h)  | 
						振動頻率  (r/min)  | 
						雙振幅  (mm)  | 
						電機功率  (kw)  | 
						篩面傾角 (°)  | 
						篩面規(guī)格 (mm)  | 
						總重量 (kg)  | 
						外形尺寸 (L×W×H) (mm)  | 
						2YK1225  | 
						2  | 
						6  | 
						4-50  | 
						400  | 
						8-60  | 
						800-970  | 
						8  | 
						5.5  | 
						20  | 
						1200×2500  | 
						3500  | 
						2930×1860×870  | 
						3YK1225  | 
						3  | 
						9  | 
						4-50  | 
						400  | 
						10-70  | 
						800-970  | 
						8  | 
						5.5  | 
						20  | 
						1200×2500  | 
						3850  | 
						3070×1860×1210  | 
						2YK1230  | 
						2  | 
						7.2  | 
						4-50  | 
						400  | 
						12-78  | 
						800-970  | 
						8  | 
						7.5  | 
						20  | 
						1200×3000  | 
						4200  | 
						3430×1860×870  | 
						3YK1230  | 
						3  | 
						10.8  | 
						4-50  | 
						400  | 
						13-80  | 
						800-970  | 
						8  | 
						7.5  | 
						20  | 
						1200×3700  | 
						4600  | 
						3570×1860×1210  | 
						2YK1237  | 
						2  | 
						8.88  | 
						4-50  | 
						400  | 
						15-86  | 
						800-970  | 
						8  | 
						7.5  | 
						20  | 
						1200×3700  | 
						4600  | 
						4050×1860×870  | 
| 3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1500×3500 | 5200 | 4270×1860×1210 | 
| 2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 | 
						3YK1535  | 
						3  | 
						15.75  | 
						5-50  | 
						400  | 
						21-125  | 
						800-970  | 
						8  | 
						11  | 
						20  | 
						1500×3500  | 
						6700  | 
						4360×2210×1610  | 
						2YK1545  | 
						2  | 
						13.5  | 
						5-50  | 
						400  | 
						22-150  | 
						800-970  | 
						8  | 
						15  | 
						20  | 
						1500×4500  | 
						6330  | 
						5120×2210×1230  | 
						3YK1545  | 
						3  | 
						20.25  | 
						5-50  | 
						400  | 
						22-150  | 
						800-970  | 
						8  | 
						15  | 
						20  | 
						1500×4500  | 
						6800  | 
						5360×2210×1610  | 
| 4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 | 
						2YK1548  | 
						2  | 
						14.4  | 
						5-50  | 
						400  | 
						22.5-162  | 
						800-970  | 
						8  | 
						15  | 
						20  | 
						1500×4800  | 
						6980  | 
						5420×2210×1230  | 
						3YK1548  | 
						3  | 
						21.6  | 
						5-50  | 
						400  | 
						22.5-162  | 
						800-970  | 
						11  | 
						15  | 
						20  | 
						1500×4800  | 
						7700  | 
						5660×2210×1610  | 
						4YK1548  | 
						4  | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 | 
						2YK1848  | 
						2  | 
						17.28  | 
						5-80  | 
						400  | 
						25-206  | 
						750  | 
						8  | 
						15  | 
						20  | 
						1800×4800  | 
						9080  | 
						5420×2550×1420  | 
						3YK1848  | 
						3  | 
						25.92  | 
						5-80  | 
						400  | 
						32-276  | 
						750  | 
						8  | 
						18.5  | 
						20  | 
						1800×4800  | 
						9600  | 
						5660×2550×1780  | 
						4YK1848  | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 
						6290×2550×2160  | 
						2YK1854  | 
						2  | 
						19.44  | 
						5-80  | 
						400  | 
						32-312  | 
						800-970  | 
						8  | 
						18.5  | 
						20  | 
						1800×5400  | 
						10150  | 
						5960×2550×1420  | 
						3YK1854  | 
						3  | 
						29.16  | 
						5-80  | 
						400  | 
						32-312  | 
						800-970  | 
						8  | 
						22  | 
						20  | 
						1800×5400  | 
						10840  | 
						6260×2550×1780  | 
						4YK1854  | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 
						6830×2550×2160  | 
						2YK2160  | 
						2  | 
						25.2  | 
						5-100  | 
						400  | 
						50-475  | 
						970  | 
						8  | 
						30  | 
						20  | 
						2100×2600  | 
						11780  | 
						6720×2840×1530  | 
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 
						50-475  | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 12800 | 7030×2840×1910 | 
						4YK2160  | 4 | 
						50.4  | 
						5-100  | 
						400  | 
						50-497  | 
						970  | 
						8  | 
						37  | 
						20  | 
						2100×2600  | 
						14800  | 
						7300×2840×2380  | 
						2YK2460  | 
						2  | 
						28.8  | 
						5-100  | 
						400  | 
						65-550  | 
						970  | 
						8  | 
						37  | 
						20  | 
						2400×6000  | 
						15600  | 
						7020×3140×1530  | 
						3YK2460  | 
						3  | 
						43.2  | 
						5-100  | 
						400  | 
						70-620  | 
						970  | 
						8  | 
						37  | 
						20  | 
						2400×6000  | 
						17600  | 
						7300×3140×1910  | 
						4YK2460  | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 | 
| 2YK3070 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 21200 | 7600×4320×1620 | 
| 3YK3070 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 22400 | 7800×4320×2120 | 
| 2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 | 
| 3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 | 
相關新聞
- 2019-11-25 鵝卵石制砂機打出來的沙怎么樣?好不好賣
 - 2019-11-25 河卵石制砂機能為制砂生產(chǎn)線的發(fā)展注入雙重動力
 - 2019-11-11 移動式破碎機選用模塊化的辦法來安裝
 - 2019-11-11 移動破碎機是建筑垃圾處理設備的不二選擇
 - 2019-11-05 充分了解立軸式制砂機的特性有助于更好地選購制砂設備
 - 2019-11-05 合理的河卵石制砂機生產(chǎn)線配置是保證有序高效生產(chǎn)的前提
 - 2019-10-30 液壓開箱制砂機知名度非常高而且產(chǎn)量高,能耗小
 - 2019-10-30 移動破碎機在正常運行中故障早檢查早知道會降低生產(chǎn)中的停機事
 
 
    

